Výsledky 2026


Kategorie Sort (Skryté) Pořadí / Kat. St. číslo Závodník Kategorie Start Cíl Výsledný čas
Bez psa
1. #1 Tesař Jindřich Bez psa 00:21:01
2. #2 Matyščáková Petra Bez psa 00:27:25
Muži
1. #16 Kozel Michal Muži 00:14:06
2. #15 Fryč Vojtěch Muži 00:14:36
3. #13 Katzer Jan Muži 00:15:03
4. #9 Řezáč Martin Muži 00:15:30
5. #17 Mikulec David Muži 00:16:52
6. #11 Valeček Dominik Muži 00:18:18
7. #6 Byrtus Milan Muži 00:18:43
8. #8 Wirkotsch Petr Muži 00:20:28
9. #5 Osadník David Muži 00:20:38
10. #1 Tesař Jindřich Muži 00:21:01
11. #10 Krautwurst Matěj Muži 00:21:59
12. #7 Stoniš Miroslav Muži 00:24:22
13. #14 Nedoma Patrik Muži 00:27:18
– #12 Imrich Martin Muži –
Ženy
1. #36 Pecháčková Jana Ženy 00:15:20
2. #24 Osadníková Petra Ženy 00:17:48
3. #38 Mazuchová Kateřina Ženy 00:18:50
4. #52 Tomanková Petra Ženy 00:19:09
5. #50 Balejová Jana Ženy 00:19:14
6. #22 Czernínová Alena Ženy 00:20:53
7. #46 Kováčová Nikol Ženy 00:20:56
8. #55 Karolová Aneta Ženy 00:20:59
9. #58 Bukovská Radka Ženy 00:21:12
10. #56 Rolná Denisa Ženy 00:21:46
11. #53 Konečná Kristýna Ženy 00:21:47
12. #23 Tesárková Zuzana Ženy 00:22:18
13. #41 Hanáková Adéla Ženy 00:22:33
14. #35 Tesařová Petra Ženy 00:22:34
15. #34 Hermsen Jana Ženy 00:22:43
16. #32 Stonišová Veronika Ženy 00:22:51
17. #44 Složilová Karin Ženy 00:23:08
18. #29 Hubičková Tereza Ženy 00:23:37
19. #30 Rädischová Kristýna Ženy 00:24:10
20. #49 Blokešová Marie Ženy 00:24:30
21. #45 Martínková Marie Ženy 00:25:24
22. #31 Šůstková Denisa Ženy 00:25:39
23. #47 Mazouchová Eva Ženy 00:28:03
24. #40 Čepková Alena Ženy 00:28:18
25. #51 Skřebská Martina Ženy 00:30:42
26. #54 Pobořilová Aneta Ženy 00:31:37
27. #25 Kováčíková Ivana Ženy 00:32:26
28. #57 Chrástecká Barbora Ženy 00:32:44
29. #37 Chlumecká Ráchel Ženy 00:33:13
30. #48 Suchánková Hana Ženy 00:35:32
– #27 Hertlová Blanka Ženy –
– #43 Kopečná Gabriela Ženy –
– #26 Hekelová Eva Ženy –
Do 15. – 8-11
1. #67 Bednarova Anna Do 15. – 8-11 00:07:35
2. #85 Suwalova Valerie Do 15. – 8-11 00:07:47
3. #62 Stonišová Viktorie Do 15. – 8-11 00:08:00
4. #88 Osadníková Lucie Do 15. – 8-11 00:08:11
5. #81 Martinek Mikuláš Do 15. – 8-11 00:08:19
6. #75 Dudoková Dominika Do 15. – 8-11 00:08:22
7. #87 Hanáková Elena Do 15. – 8-11 00:08:25
8. #68 Čepka Marek Do 15. – 8-11 00:11:48
9. #76 Šnajder Jakub Do 15. – 8-11 00:14:41
Do 15. – 12-15
1. #73 Friedlaenderová Nicole Do 15. – 12-15 00:05:29
2. #69 Hrušková Soňa Do 15. – 12-15 00:05:36
3. #77 Tománková Nela Do 15. – 12-15 00:05:45
4. #72 Čalkovská Viktorie Do 15. – 12-15 00:05:55
5. #74 Bokischová Anna Do 15. – 12-15 00:06:13
6. #66 Haasová Petra Do 15. – 12-15 00:07:03
7. #80 Velhudová Ella Do 15. – 12-15 00:07:16
8. #79 Dlouhá Ella Do 15. – 12-15 00:07:29
9. #90 Hermsen Tim Do 15. – 12-15 00:07:38
10. #64 Divecká Beáta Do 15. – 12-15 00:08:03
11. #78 Milián Tomáš Do 15. – 12-15 00:08:15
12. #70 Sajašová Beáta Do 15. – 12-15 00:08:18
13. #63 Laučeková Karolína Do 15. – 12-15 00:11:22
– #71 Čičatková Michaela Do 15. – 12-15 –
– #82 Ulrichová Eliška Do 15. – 12-15 –
– #83 Ulrichová Anna Do 15. – 12-15 –
– #86 Martinek Tadeáš Do 15. – 12-15 –
Prťata (5-7)
1. #96 Stonišová Veronika Prťata (5-7) 00:02:26
2. #11 Tesařová Julie Prťata (5-7) 00:02:39
3. #15 Rolná Stela Prťata (5-7) 00:02:41
4. #98 Valečková Eliška Prťata (5-7) 00:02:45
5. #6 Šnajderová Anna Prťata (5-7) 00:02:47
6. #9 Šeuerová Eliška Prťata (5-7) 00:02:53
7. #8 Šeuerová Anna Prťata (5-7) 00:03:03
8. #12 Šmalcová Natálie Prťata (5-7) 00:03:17
9. #100 Lukáš Vojtěch Prťata (5-7) 00:03:55
10. #7 Fiedlerová Natálka Prťata (5-7) 00:04:15
Prťata (2-4)
1. #95 Jamnická Amálie Prťata (2-4) 00:02:34
2. #16 Rolný Šimon Prťata (2-4) 00:02:44
3. #93 Pilařová Kristýna Prťata (2-4) 00:02:59
4. #13 Hrbáč Jakub Prťata (2-4) 00:03:12
5. #94 Hubička Sebastián Prťata (2-4) 00:03:47
6. #1 Lukáš Ondřej Prťata (2-4) 00:04:17
7. #10 Imrichová Viktorie Prťata (2-4) 00:04:28
8. #97 Fridrichová Anna Prťata (2-4) 00:04:58
9. #2 Lukášová Beátka Prťata (2-4) 00:15:59
10. #99 Valeček Filip Prťata (2-4) 00:16:14
Mimča (0-2)
– #- Kozel Mikulaš Mimča (0-2) –
– #- Řeháčková Stela Mimča (0-2) –
– #- Šmalcová Barbora Mimča (0-2) –
– #- Jamnická Laura Mimča (0-2) –
– #- Pilařová Valentýna Mimča (0-2) –
– #- Jamnická Julie Mimča (0-2) –